| Category | DCEC (Dongfeng Cummins) | CCEC (Chongqing Cummins) |
|---|---|---|
| Model Series | B, C, D, L, Z series (3.9L–13L) | M, N, K, QSK series (literage not specified) |
| Power Range | 80–680 HP (on-highway), 60–770 HP (off-highway) | 240–1100 HP (industrial use) |
| Applications | Trucks, buses, construction machinery, generator sets | Heavy-duty mining equipment, industrial power systems |
| Technology | Modular design (25% fewer parts), China VI emission compliance, compact size | Four-stroke industrial design, electronic speed control, durability in extreme conditions |
| Market Focus | Mid-power segments (transportation, light machinery) | High-power sectors (mining, heavy machinery) |
Key Differences Summary:
Power: DCEC covers broader segments (60–770 HP), while CCEC specializes in high-power (240–1100 HP).
Applications: DCEC for vehicles and light industry; CCEC for mining and heavy industry.
Technology: DCEC prioritizes efficiency and emissions; CCEC emphasizes robustness and industrial reliability.