4BTA3.9
Cummins 4BTA3.9-M Boat Engine
Condition: New / Remanufactured
| Model NO. | 4BTA3.9-M |
| Engine Position | Inboard |
| Engine Type | Vertical in-Liner, 4 Stroke, 4 Cylinders |
| Start | Electric Start |
| Aspiration | Turbocharged |
| Combustion Type | Direct Injection |
| Horsepower | 120HP |
| Power | 2200-2400rpm |
| Bore *Stroke | 102 mm* 120mm |
| Lead Time | 3 Day |
| Displacement | 3.9L |
| Packing | Neutral Packing |
| Dimension(estimated) | 1080*634*1085mm |
| Weight(estimated) | 450kg |
| Application | Fishing Boat, Tug Boat and Other Working Boat |
| Cooling Method | Heat Exchanger and Sea Water Pump |
| Transport Package | Wooden Case |
| Specification | ISO |
| Origin | China |
Cummins 4BTA3.9-M Boat Engine
Condition: New / Remanufactured
| Model NO. | 4BTA3.9-M |
| Engine Position | Inboard |
| Engine Type | Vertical in-Liner, 4 Stroke, 4 Cylinders |
| Start | Electric Start |
| Aspiration | Turbocharged |
| Combustion Type | Direct Injection |
| Horsepower | 120HP |
| Power | 2200-2400rpm |
| Bore *Stroke | 102 mm* 120mm |
| Lead Time | 3 Day |
| Displacement | 3.9L |
| Packing | Neutral Packing |
| Dimension(estimated) | 1080*634*1085mm |
| Weight(estimated) | 450kg |
| Application | Fishing Boat, Tug Boat and Other Working Boat |
| Cooling Method | Heat Exchanger and Sea Water Pump |
| Transport Package | Wooden Case |
| Specification | ISO |
| Origin | China |
content is empty!